AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Huck 41 Schlotthauer Johannes cabeza 53 60 1797
Huck 41 Schlotthauer Elisabeth cónyuge 0 60 1797
Huck 41 Schlotthauer Maria Elisabeth hija 0 38 1819
Huck 41 Schlotthauer Jakob hijo 30 37 1820
Huck 41 Schlotthauer Katharina nuera 0 36 1821
Huck 41 Schlotthauer Johannes nieto 7 0 1843 1857
Huck 41 Schlotthauer Jakob nieto 3 10 1847
Huck 41 Schlotthauer Heinrich nieto 1 0 1849 1851
Huck 41 Schlotthauer Katharina Elisabeth nieta 0 6 1851
Huck 41 Schlotthauer Philipp nieto 0 5 1852
Huck 41 Schlotthauer Peter nieto 0 2 1855
Huck 41 Schlotthauer Margaretha nieta 0 0 1857 2 weeks old
Huck 41 Schlotthauer Peter hijo 26 33 1824
Huck 41 Schlotthauer Elisabeth nuera 0 29 1828
Huck 41 Schlotthauer Maria Elisabeth nieta 0 9 1848
Huck 41 Schlotthauer Peter nieto 0 6 1851
Huck 41 Schlotthauer Elisabeth nieta 0 4 1853
Huck 41 Schlotthauer Georg nieto 0 0 1857 1 month old
Huck 41 Schlotthauer Johannes hijo 18 25 1832
Huck 41 Schlotthauer Christina nuera 0 25 1832
Huck 41 Schlotthauer Margaretha nieta 0 3 1854
Huck 41 Schlotthauer Katharina nieta 0 1 1856
Huck 41 Schlotthauer Justina hija 0 19 1838
Huck 41 Schlotthauer Anna Maria hija 0 15 1842
Huck 42 Schlotthauer Jakob cabeza 51 58 1799
Huck 42 Schlotthauer Ernst hijo 26 33 1824
Huck 42 Schlotthauer Katharina nuera 0 31 1826
Huck 42 Schlotthauer Katharina nieta 0 10 1847
Huck 42 Schlotthauer Lorenz nieto 2 9 1848
Huck 42 Schlotthauer Gertraude nieta 0 7 1850
Huck 42 Schlotthauer Anna Maria nieta 0 5 1852
Huck 42 Schlotthauer Eva Katharina nieta 0 1 1856
Huck 42 Schlotthauer Jakob hijo 21 28 1829
Huck 42 Schlotthauer Christina nuera 0 27 1830
Huck 42 Schlotthauer Margaretha nieta 0 6 1851
Huck 42 Schlotthauer Katharina nieta 0 2 1855
Huck 42 Schlotthauer Johannes nieto 0 1 1856
Huck 42 Schlotthauer Johannes hijo 14 21 1836
Huck 42 Schlotthauer Elisabeth nuera 0 21 1836
Huck 42 Schlotthauer Philipp nieto 0 3 1854
Huck 42 Schlotthauer Barbara nieta 0 1 1856
Huck 42 Schlotthauer Philipp hijo 11 18 1839
Huck 42 Schlotthauer Elisabeth nuera 0 21 1836
Huck 107 Schlotthauer Ludwig cabeza 45 52 1805
Huck 107 Schlotthauer Eva Elisabeth cónyuge 0 55 1802
Huck 107 Schlotthauer Heinrich hijo 15 22 1835
Huck 107 Schlotthauer Elisabeth nuera 0 21 1836
Huck 107 Schlotthauer Eva Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 107 Schlotthauer Oswalt nieto 0 0 1857
Huck 107 Schlotthauer Jakob hijo 7 14 1843
Huck 186 Schlotthauer Philipp cabeza 44 51 1806
Huck 186 Schlotthauer Philipp hijo 26 33 1824
Huck 186 Schlotthauer Barbara nuera 0 29 1828
Huck 186 Schlotthauer Oswalt nieto 1 8 1849
Huck 186 Schlotthauer Georg nieto 0 6 1851
Huck 186 Schlotthauer Jakob nieto 0 2 1855
Huck 186 Schlotthauer Oswalt hijo 21 0 1829 1852
Huck 186 Schlotthauer Elisabeth nuera 0 19 1838
Huck 186 Schlotthauer Konrad hijo 8 15 1842
Huck 186 Schlotthauer Georg hermano 42 49 1808
Huck 186 Schlotthauer Gertraude cuñada 0 49 1808
Huck 186 Schlotthauer Ludwig sobrino 23 30 1827
Huck 186 Schlotthauer Margaretha esposa del sobrino 0 29 1828
Huck 186 Schlotthauer Philipp hijo de la sobrino/sobrina 0 6 1851
Huck 186 Schlotthauer Justina hija del sobrino/sobrina 0 4 1853
Huck 186 Schlotthauer Rosina hija del sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 186 Schlotthauer Philipp sobrino 18 25 1832
Huck 186 Schlotthauer Elisabeth esposa del sobrino 0 25 1832
Huck 186 Schlotthauer Peter hijo de la sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 186 Schlotthauer Peter sobrino 15 22 1835
Huck 186 Schlotthauer Susanna esposa del sobrino 0 22 1835
Huck 186 Schlotthauer Magdalena sobrina 0 18 1839
Huck 186 Schlotthauer Rosina sobrina 0 12 1845
Huck 186 Schlotthauer Lorenz hermano 40 47 1810
Huck 186 Schlotthauer Elisabeth cuñada 0 47 1810
Huck 186 Schlotthauer Peter sobrino 12 19 1838
Huck 186 Schlotthauer Charlotta esposa del sobrino 0 19 1838
Huck 186 Schlotthauer Jakob sobrino 6 13 1844
Huck 186 Schlotthauer Katharina sobrina 0 11 1846
Huck 186 Schlotthauer Margaretha sobrina 0 5 1852
Huck 186 Schlotthauer Ludwig sobrino 0 1 1856
Huck 186 Schlotthauer Konrad hermano 30 37 1820
Huck 186 Schlotthauer Christina cuñada 0 35 1822
Huck 186 Schlotthauer Anna Maria sobrina 0 13 1844
Huck 186 Schlotthauer Konrad sobrino 1 8 1849
Huck 186 Schlotthauer Katharina sobrina 0 2 1855