AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Huck 7 Sittner Oswalt yerno 30 37 1820
Huck 7 Sittner Katharina nieta 16 1841
Huck 7 Sittner Magdalena nieta 14 1843
Huck 7 Sittner Heinrich nieto 4 11 1846
Huck 7 Sittner Adam nieto 1 8 1849
Huck 7 Sittner Katharina Elisabeth nieta 5 1852
Huck 7 Sittner Hanetta nieta 1 1856
Huck 8 Sittner Sebastian cabeza 67 0 1783 1853
Huck 8 Sittner Magdalena cónyuge 0 67 1790
Huck 8 Sittner Philipp cónyuge 33 40 1817
Huck 8 Sittner Katharina nuera 0 40 1817
Huck 8 Sittner Margaretha nieta 0 14 1843
Huck 8 Sittner Katharina nieta 0 11 1846
Huck 8 Sittner Anna Maria nieta 0 8 1849
Huck 8 Sittner Heinrich nieto 0 4 1853
Huck 8 Sittner Barbara nieta 0 1 1856
Huck 8 Sittner Heinrich cónyuge 30 37 1820
Huck 8 Sittner Elisabeth nuera 0 36 1821
Huck 8 Sittner Johannes nieto 4 11 1846
Huck 8 Sittner Anna Maria nieta 0 11 1846
Huck 8 Sittner Katharina nieta 0 8 1849
Huck 8 Sittner Philipp nieto 0 4 1853
Huck 8 Sittner Eva Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 8 Sittner Oswalt nieto 0 1 1856 1/2 years old in 1857
Huck 8 Sittner Georg cónyuge 27 34 1823
Huck 8 Sittner Margaretha nuera 0 34 1823
Huck 8 Sittner Magdalena nieta 0 9 1848
Huck 8 Sittner Jakob nieto 1 8 1849
Huck 8 Sittner Adam nieto 0 3 1854
Huck 8 Sittner Johannes cónyuge 24 31 1826
Huck 8 Sittner Barbara nuera 0 30 1827
Huck 8 Sittner Georg nieto 2 9 1848
Huck 8 Sittner Johannes nieto 0 6 1851
Huck 8 Sittner Jakob nieto 0 3 1854
Huck 8 Sittner Oswalt nieto 0 2 1855
Huck 8 Sittner Georg Philipp nieto 0 1 1856
Huck 8 Sittner Jakob cónyuge 18 25 1832
Huck 8 Sittner Anna Maria nuera 0 23 1834
Huck 8 Sittner Anna Maria nieta 0 1 1856
Huck 16 Sittner Peter cabeza 0 0 1850 1853 from Household #86
Huck 16 Sittner Katharina cónyuge 0 49 1808
Huck 16 Sittner Johannes hijo 0 32 1825 from Household #86
Huck 16 Sittner Anna Maria nuera 0 32 1825
Huck 16 Sittner Katharina Elisabeth nieta 0 10 1847
Huck 16 Sittner Margaretha nieta 0 8 1849
Huck 16 Sittner Johannes nieto 0 2 1855
Huck 16 Sittner Rosina nieto 0 0 1857
Huck 16 Sittner Heinrich hijo 0 21 1836 from Household #86
Huck 16 Sittner Eva Elisabeth nuera 0 21 1836
Huck 16 Sittner Konrad nieto 0 2 1855
Huck 16 Sittner Johannes nieto 0 0 1857
Huck 16 Sittner Rosina hija 0 19 1838
Huck 16 Sittner Konrad hija 0 17 1840 from Household #86
Huck 16 Sittner Anna Maria hija 0 15 1842
Huck 16 Sittner Oswalt hijo 0 11 1846
Huck 16 Sittner Katharina hija 0 10 1847
Huck 20 Sittner Lorenz cabeza 50 57 1800
Huck 20 Sittner Peter hijo 33 40 1817
Huck 20 Sittner Johannes nieto 8 15 1842
Huck 20 Sittner Katharina nieta 0 15 1842
Huck 20 Sittner Anna Maria nieta 0 13 1844
Huck 20 Sittner Eva Katharina nieta 0 9 1848
Huck 20 Sittner Jakob nieto 0 0 1850 1853
Huck 20 Sittner Heinrich nieto 0 4 1853
Huck 20 Sittner Margaretha nieta 0 2 1855
Huck 20 Sittner Philipp hijo 26 33 1824
Huck 20 Sittner Margaretha nuera 0 32 1825
Huck 20 Sittner Barbara nieta 0 13 1844
Huck 20 Sittner Anna Maria nieta 0 11 1846
Huck 20 Sittner Jakob nieto 0 6 1851
Huck 20 Sittner Philipp nieto 0 3 1854
Huck 20 Sittner Lorenz hijo 22 29 1828
Huck 20 Sittner Margaretha nuera 0 29 1828
Huck 20 Sittner Jakob nieto 1 8 1849
Huck 20 Sittner Johannes nieto 0 3 1854
Huck 20 Sittner Margaretha nieta 0 1 1856
Huck 20 Sittner Jakob hijo 19 26 1831
Huck 20 Sittner Regina nuera 0 26 1831
Huck 20 Sittner Eva Elisabeth nieta 0 3 1854
Huck 20 Sittner Georg nieto 0 1 1856
Huck 20 Sittner Peter nieto 0 0 1857
Huck 20 Sittner Georg hijo 9 16 1841
Huck 20 Sittner Elisabeth nieta 0 13 1844 granddaughters by an unnamed son
Huck 20 Sittner Magdalena nieta 0 10 1847 granddaughters by an unnamed son
Huck 20 Sittner Oswalt hermano 44 0 1806 1851
Huck 20 Sittner Elisabeth cuñada 0 52 1805
Huck 20 Sittner Elisabeth sobrina 0 16 1841
Huck 20 Sittner Philipp sobrino 22 29 1828
Huck 20 Sittner Elisabeth esposa del sobrino 0 29 1828
Huck 20 Sittner Lorenz hijo de la sobrino/sobrina 2 9 1848
Huck 20 Sittner Elisabeth hija del sobrino/sobrina 0 4 1853
Huck 20 Sittner Georg hijo de la sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 20 Sittner Georg hermano 40 47 1810
Huck 20 Sittner Katharina cuñada 0 44 1813
Huck 20 Sittner Georg sobrino 14 21 1836
Huck 20 Sittner Konrad sobrino 9 16 1841
Huck 20 Sittner Elisabeth sobrina 0 13 1844
Huck 20 Sittner Anna Maria sobrina 0 10 1847
Huck 20 Sittner Katharina sobrina 0 8 1849
Huck 20 Sittner Johannes sobrino 0 4 1853
Huck 20 Sittner Peter sobrino 16 0 1857 to Household #184 - Nephew by an unnamed brother
Huck 20 Sittner Philipp sobrino 14 0 1836 1855 Nephew by an unnamed brother
Huck 20 Sittner Elisabeth sobrina 0 15 1842 Niece by an unnamed brother
Huck 27 Sittner Lorenz cabeza 51 58 1799
Huck 27 Sittner Eva Elisabeth cónyuge 0 57 1800
Huck 27 Sittner Jakob hijo 27 0 1857 to Household #206
Huck 27 Sittner Johannes nieto 1 0 1857 to Household #206
Huck 27 Sittner Philipp hijo 25 32 1825
Huck 27 Sittner Margaretha nuera 0 30 1827
Huck 27 Sittner Lorenz nieto 2 0 1848 1851
Huck 27 Sittner Elisabeth nieta 0 7 1850
Huck 27 Sittner Katharina nieta 0 5 1852
Huck 27 Sittner Christina nieta 0 1 1856
Huck 27 Sittner Lorenz hijo 23 30 1827
Huck 27 Sittner Elisabeth nuera 0 28 1829
Huck 27 Sittner Philipp nieto 1 0 1849 1851
Huck 27 Sittner Johannes nieto 0 6 1851
Huck 27 Sittner Elisabeth nieta 0 4 1853
Huck 27 Sittner Kaspar nieto 0 2 1855
Huck 27 Sittner Peter hijo 20 27 1830
Huck 27 Sittner Eleonora nuera 0 25 1832
Huck 27 Sittner Elisabeth nieto 0 5 1852
Huck 27 Sittner Georg nieto 0 2 1855
Huck 27 Sittner Daniel nieto 0 0 1857 2 months old
Huck 27 Sittner Christina hija 0 18 1839
Huck 27 Sittner Georg nieto 11 18 1839 grandchildren by an unnamed son
Huck 27 Sittner Elisabeth nieta 0 14 1843 grandchildren by an unnamed son
Huck 27 Sittner Konrad nieto 6 13 1844 grandchildren by an unnamed son
Huck 27 Sittner Jakob nieto 4 0 1846 1851 grandchildren by an unnamed son
Huck 72 Sittner Peter cabeza 62 0 1788 1852
Huck 72 Sittner Elisabeth cónyuge 0 65 1792
Huck 72 Sittner Wilhelm hijo 38 45 1812
Huck 72 Sittner Elisabeth nuera 0 43 1814
Huck 72 Sittner Georg nieto 13 20 1837
Huck 72 Sittner Katharina nieta de derecho 0 20 1837
Huck 72 Sittner Katharina nieta 0 18 1839
Huck 72 Sittner Jakob nieto 6 13 1844
Huck 72 Sittner Anna Maria nieta 0 11 1846
Huck 72 Sittner Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 72 Sittner Georg hijo 34 41 1816
Huck 72 Sittner Elisabeth nuera 0 40 1817
Huck 72 Sittner Katharina nieta 0 12 1845
Huck 72 Sittner Lorenz nieto 0 9 1848
Huck 72 Sittner Barbara nieta 0 7 1850
Huck 72 Sittner Jakob hijo 20 27 1830
Huck 72 Sittner Katharina nuera 0 26 1831
Huck 72 Sittner Peter nieto 0 4 1853
Huck 72 Sittner Jakob nieto 0 1 1856
Huck 86 Sittner Wilhelm cabeza 70 77 1780
Huck 86 Sittner Peter hijo 49 0 1857 to Household #16
Huck 86 Sittner Johannes nieto 25 0 1857 to Household #16
Huck 86 Sittner Heinrich nieto 14 0 1857 to Household #16
Huck 86 Sittner Konrad nieto 10 0 1857 to Household #16
Huck 86 Sittner Oswalt nieto 4 0 1857 to Household #16
Huck 86 Sittner Johannes hijo 43 50 1807
Huck 86 Sittner Elisabeth nuera 0 49 1808
Huck 86 Sittner Adam nieto 21 28 1829
Huck 86 Sittner Katharina bisnieta 0 5 1852
Huck 86 Sittner Johannes bisnieto 0 1 1856
Huck 86 Sittner Wilhelm nieto 18 25 1832
Huck 86 Sittner Rosina nieta de derecho 0 25 1832
Huck 86 Sittner Margaretha bisnieta 0 3 1854
Huck 86 Sittner Eva Elisabeth bisnieta 0 1 1856
Huck 86 Sittner Konrad nieto 14 21 1836
Huck 86 Sittner Katharina nieta de derecho 0 21 1836
Huck 86 Sittner Elisabeth nieta 0 14 1843
Huck 86 Sittner Sebastian hijo 37 44 1813
Huck 86 Sittner Rosina nuera 0 43 1814
Huck 86 Sittner Rosina nieta 0 18 1839
Huck 86 Sittner Anna Maria nieta 0 12 1845
Huck 86 Sittner Konrad nieto 1 8 1849
Huck 86 Sittner Margaretha nieta 0 4 1853
Huck 86 Sittner Eva Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 86 Sittner Heinrich hijo 33 40 1817
Huck 86 Sittner A. Maria nuera 0 34 1823
Huck 86 Sittner Lorenz nieto 8 15 1842
Huck 86 Sittner Heinrich nieto 5 12 1845
Huck 86 Sittner Margaretha nieta 0 9 1848
Huck 86 Sittner Johannes nieto 0 6 1851
Huck 86 Sittner Elisabeth nieta 0 3 1854
Huck 86 Sittner Jakob nieto 0 1 1856
Huck 86 Sittner Lorenz hijo 27 34 1823
Huck 86 Sittner Katharina nuera 0 33 1824
Huck 86 Sittner Margaretha nieta 0 11 1846
Huck 86 Sittner Jakob nieto 2 9 1848
Huck 86 Sittner Oswalt nieto 0 7 1850 1 week old on 1834 census
Huck 86 Sittner Anna Margaretha nieta 0 3 1854
Huck 86 Sittner Adam nieto 0 2 1855
Huck 112 Sittner Martin cabeza 26 33 1824
Huck 112 Sittner Barbara cónyuge 0 33 1824
Huck 112 Sittner Elisabeth hija 0 13 1844
Huck 112 Sittner Katharina hija 0 9 1848
Huck 112 Sittner Margaretha hija 0 5 1852
Huck 112 Sittner Anna Elisabeth hija 0 1 1856
Huck 112 Sittner Peter hermano 18 25 1832
Huck 112 Sittner K. Elisabeth cuñada 0 22 1835
Huck 112 Sittner Adam sobrino 0 4 1853
Huck 112 Sittner Lorenz sobrino 0 2 1855
Huck 165 Sittner Melger cabeza 34 41 1816
Huck 165 Sittner Katharina cónyuge 0 42 1815
Huck 165 Sittner Philipp hijo 16 23 1834
Huck 165 Sittner Maria nuera 0 24 1833
Huck 165 Sittner Katharina nieta 0 3 1854
Huck 165 Sittner Margaretha nieta 0 1 1856
Huck 165 Sittner Jakob hijo 13 0 1837 1853
Huck 165 Sittner Jakob hijo 10 17 1840
Huck 165 Sittner Katharina hija 0 13 1844
Huck 165 Sittner Elisabeth hija 0 11 1846
Huck 165 Sittner Margaretha hija 0 8 1849
Huck 165 Sittner Konrad hijo 0 1 1856
Huck 184 Sittner Peter nieto en derecho 0 23 1834 from Household #20
Huck 184 Sittner Anna Maria bisnieta 0 3 1854
Huck 184 Sittner Christina bisnieta 0 1 1856
Huck 199 Sittner Peter cabeza 52 0 1798 1850
Huck 199 Sittner Hanetta cónyuge 0 53 1804
Huck 199 Sittner Jakob hijo 27 34 1823
Huck 199 Sittner Barbara nuera 0 35 1822
Huck 199 Sittner Philipp nieto 6 13 1844
Huck 199 Sittner Christian nieto 4 11 1846
Huck 199 Sittner Gertraude nieta 0 8 1849
Huck 199 Sittner Lorenz nieto 0 1 1856
Huck 199 Sittner Elisabeth nieta 0 0 1857 2 months old
Huck 199 Sittner Christian hijo 24 31 1826
Huck 199 Sittner Elisabeth nuera 0 31 1826
Huck 199 Sittner Maria Elisabeth nieta 0 10 1847
Huck 199 Sittner Dorothea nieta 0 8 1849
Huck 199 Sittner Katharina Elisabeth nieta 0 5 1852
Huck 199 Sittner Johannes nieto 0 1 1856
Huck 199 Sittner Peter hijo 21 28 1829
Huck 199 Sittner Maria Elisabeth nuera 0 24 1833
Huck 199 Sittner Philipp nieto 1 8 1849
Huck 199 Sittner Adam nieto 0 5 1852
Huck 199 Sittner Maria Elisabeth nieta 0 4 1853
Huck 199 Sittner Johannes nieto 0 0 1857
Huck 199 Sittner Wilhelm hijo 14 21 1836
Huck 199 Sittner Margaretha nuera 0 21 1836
Huck 199 Sittner Magdalena nieta 0 2 1855
Huck 199 Sittner Adam nieto 0 1 1856
Huck 199 Sittner Johannes hijo 13 20 1837
Huck 199 Sittner Margaretha nuera 0 20 1837
Huck 199 Sittner Georg hermano 41 48 1809
Huck 199 Sittner Katharina cuñada 0 45 1812
Huck 199 Sittner Jakob sobrino 15 22 1835
Huck 206 Sittner Jakob yerno 0 34 1823 from Household #27
Huck 206 Sittner Barbara nieta 0 12 1845
Huck 206 Sittner Johannes nieto 0 0 1850 1853 from Household #27
Huck 206 Sittner Katharina nieta 0 6 1851