AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Nacimiento Fallecimiento Notas
Huck 67 Zitterkopf Adam cabeza 58 65 1792
Huck 67 Zitterkopf Adam hijo 37 44 1813
Huck 67 Zitterkopf Elisabeth nuera 0 43 1814
Huck 67 Zitterkopf Georg nieto 18 25 1832
Huck 67 Zitterkopf Katharina nieta de derecho 0 24 1833
Huck 67 Zitterkopf Johannes bisnieto 0 2 1855
Huck 67 Zitterkopf Heinrich bisnieto 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Johannes nieto 16 23 1834
Huck 67 Zitterkopf Katharina nieta de derecho 0 23 1834
Huck 67 Zitterkopf Louisa bisnieta 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Oswalt nieto 13 20 1837
Huck 67 Zitterkopf Louisa nieta 0 17 1840
Huck 67 Zitterkopf Anna Maria nieta 0 12 1845
Huck 67 Zitterkopf Katharina nieta 0 10 1847
Huck 67 Zitterkopf Georg hijo 32 39 1818
Huck 67 Zitterkopf Katharina nuera 0 38 1819
Huck 67 Zitterkopf Elisabeth nieta 0 17 1840
Huck 67 Zitterkopf Oswalt nieto 8 15 1842
Huck 67 Zitterkopf Katharina nieta 0 10 1847
Huck 67 Zitterkopf Georg nieto 1 8 1849
Huck 67 Zitterkopf Maria Elisabeth nieta 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Konrad hijo 28 0 1857 to Household #78
Huck 67 Zitterkopf Johannes hijo 24 31 1826
Huck 67 Zitterkopf Margaretha nuera 0 30 1827
Huck 67 Zitterkopf Konrad nieto 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Oswalt hijo 16 23 1834
Huck 67 Zitterkopf Anna Maria nuera 0 23 1834
Huck 67 Zitterkopf Elisabeth nieta 0 2 1855
Huck 67 Zitterkopf Katharina nieta 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Michael hermano 54 61 1796
Huck 67 Zitterkopf Adam sobrino 29 36 1821
Huck 67 Zitterkopf Barbara esposa del sobrino 0 36 1821
Huck 67 Zitterkopf Katharina hija del sobrino/sobrina 0 11 1846
Huck 67 Zitterkopf Margaretha hija del sobrino/sobrina 0 9 1848
Huck 67 Zitterkopf Elisabeth hija del sobrino/sobrina 0 7 1850
Huck 67 Zitterkopf Barbara hija del sobrino/sobrina 0 4 1853
Huck 67 Zitterkopf Adam hijo de la sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Konrad sobrino 22 29 1828
Huck 67 Zitterkopf Katharina esposa del sobrino 0 27 1830
Huck 67 Zitterkopf Michael hijo de la sobrino/sobrina 1 8 1849
Huck 67 Zitterkopf Heinrich hijo de la sobrino/sobrina 0 3 1854
Huck 67 Zitterkopf Elisabeth hija del sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Michael sobrino 19 26 1831
Huck 67 Zitterkopf Katharina esposa del sobrino 0 26 1831
Huck 67 Zitterkopf Margaretha hija del sobrino/sobrina 0 4 1853
Huck 67 Zitterkopf Anna Maria hija del sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Philipp sobrino 17 24 1833
Huck 67 Zitterkopf Barbara esposa del sobrino 0 24 1833
Huck 67 Zitterkopf Konrad hijo de la sobrino/sobrina 0 1 1856
Huck 67 Zitterkopf Jakob sobrino 12 19 1838
Huck 74 Zitterkopf Johannes cabeza 56 63 1794
Huck 74 Zitterkopf Adam hijo 39 46 1811
Huck 74 Zitterkopf Margaretha nuera 0 46 1811
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 18 25 1832
Huck 74 Zitterkopf Anna Maria nieta de derecho 0 23 1834
Huck 74 Zitterkopf Konrad bisnieto 0 2 1855
Huck 74 Zitterkopf Georg bisnieto 0 0 1857
Huck 74 Zitterkopf Anna Maria nieta 0 17 1840
Huck 74 Zitterkopf Lorenz nieto 4 11 1846
Huck 74 Zitterkopf Jakob nieta 1 8 1849
Huck 74 Zitterkopf Johannes hijo 36 43 1814
Huck 74 Zitterkopf Katharina nuera 0 43 1814
Huck 74 Zitterkopf Georg nieto 3 10 1847
Huck 74 Zitterkopf Elisabeth nieta 0 7 1850
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 0 0 1857
Huck 74 Zitterkopf Jakob hijo 33 40 1817
Huck 74 Zitterkopf Gertraude nuera 0 37 1820
Huck 74 Zitterkopf Jakob nieto 6 13 1844
Huck 74 Zitterkopf Philipp nieto 3 10 1847
Huck 74 Zitterkopf Charlotta nieta 0 9 1848
Huck 74 Zitterkopf Georg nieto 0 5 1852
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 0 3 1854
Huck 74 Zitterkopf Konrad nieto 0 1 1856
Huck 74 Zitterkopf Georg hijo 22 29 1828
Huck 74 Zitterkopf A. Maria nuera 0 29 1828
Huck 74 Zitterkopf Johannes nieto 1 8 1849
Huck 74 Zitterkopf Katharina nieta 0 6 1851
Huck 74 Zitterkopf Philipp nieto 0 3 1854
Huck 74 Zitterkopf Peter nieto 0 0 1857 5 days old
Huck 78 Zitterkopf Konrad esposo de la sobrina 0 0 1850 1853 from Household #67
Huck 78 Zitterkopf Elisabeth hija del sobrino/sobrina 0 11 1846
Huck 78 Zitterkopf Charlotta hija del sobrino/sobrina 0 9 1848
Huck 78 Zitterkopf Konrad hijo de la sobrino/sobrina 0 6 1851
Huck 243 Zitterkopf Adam cabeza 54 61 1796
Huck 243 Zitterkopf Philipp hijo 26 33 1824
Huck 243 Zitterkopf Elisabeth nuera 0 36 1821
Huck 243 Zitterkopf K. Elisabeth nieta 0 13 1844
Huck 243 Zitterkopf Elisabeth nieta 0 7 1850