AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1857

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Husaren 7 Kamlovski Naum cabeza 81 0 1854
Husaren 7 Kamlovski Johannes hijo 54 61
Husaren 7 Kamlovski Gertrude nuera 0 52
Husaren 7 Kamlovski Franz nieto 29 36
Husaren 7 Kamlovski Margaretha nieta de derecho 0 32
Husaren 7 Kamlovski Joseph bisnieto 9 16
Husaren 7 Kamlovski Johannes bisnieto 7 14
Husaren 7 Kamlovski Katharina bisnieta 0 12
Husaren 7 Kamlovski Franz bisnieto 3 10
Husaren 7 Kamlovski Anna Maria bisnieta 0 7
Husaren 7 Kamlovski Maria Anna bisnieta 0 5
Husaren 7 Kamlovski Barbara bisnieta 0 3
Husaren 7 Kamlovski Johannes nieto 27 34
Husaren 7 Kamlovski Anna nieta de derecho 0 27
Husaren 7 Kamlovski Katharina bisnieta 0 9
Husaren 7 Kamlovski Barbara bisnieta 0 3
Husaren 7 Kamlovski Jakob bisnieto 0 2
Husaren 7 Kamlovski Joseph nieto 19 0 1851
Husaren 7 Kamlovski Michael bisnieto 3 10
Husaren 7 Kamlovski Georg hijo 39 46
Husaren 7 Kamlovski Appolonia nuera 0 42
Husaren 7 Kamlovski Franz nieto 17 24
Husaren 7 Kamlovski Anna Maria nieta de derecho 0 22
Husaren 7 Kamlovski Katharina bisnieta 0 4
Husaren 7 Kamlovski Margaretha bisnieta 0 2
Husaren 7 Kamlovski Anton nieto 6 13
Husaren 7 Kamlovski Elisabeth nieta 0 10
Husaren 7 Kamlovski Anna Margaretha nieta 0 7
Husaren 7 Kamlovski Georg nieto 0 5
Husaren 7 Kamlovski Theresia nieta 0 3
Husaren 7 Kamlovski Joseph hijo 35 42
Husaren 7 Kamlovski Anna Maria nuera 0 41
Husaren 7 Kamlovski Katharina nieta 0 16
Husaren 7 Kamlovski Peter nieto 3 10
Husaren 7 Kamlovski Johannes nieto 1 8
Husaren 7 Kamlovski Barbara nieta 0 7
Husaren 7 Kamlovski Peter hijo 0 4
Husaren 7 Kamlovski Maria Anna hija 0 0 6 months old